MOQ: | 1200 vatios |
Precio: | 0.83-0.88 USD per watt |
Standard Packaging: | 30 piezas por palet |
Delivery Period: | 30 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
Supply Capacity: | 300 MW al año |
120W paneles solares BIPV de color naranja duradero para construcción ecológica Temperatura de funcionamiento nominal de la célula 44 grados
Modulos de tejas planas de 120W Panel solar para material de techoInformación básica | Datos obtenidos |
Tipo de célula | Celular de TOPCon 182*91 mm |
disposición de las células | 32 piezas ((2*16) |
tamaño del módulo | 1630*440*29 mm |
Peso del módulo | 9.5KG |
Cuadro de unión | Calificación IP68 para el recinto |
Cable de salida | 4mm2, 500mm longitud de la red de cable. longitud del cable se puede personalizar |
Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
Cuadro | No incluido |
Carga estática frontal (presión de nieve) | 2400 Pa |
Carga estática trasera (presión del viento) | No incluido |
el transporte | Camión de plataforma | Camión de plataforma | Contenedor |
tamaño | 13 metros | 17.5 | 40 grados |
paletos | 22 | 63 | 40 |
pieza/paleta | 45 | 42 | 42 |
Piezas totales | 1990 | 2646 | 1764 |
MOQ: | 1200 vatios |
Precio: | 0.83-0.88 USD per watt |
Standard Packaging: | 30 piezas por palet |
Delivery Period: | 30 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
Supply Capacity: | 300 MW al año |
120W paneles solares BIPV de color naranja duradero para construcción ecológica Temperatura de funcionamiento nominal de la célula 44 grados
Modulos de tejas planas de 120W Panel solar para material de techoInformación básica | Datos obtenidos |
Tipo de célula | Celular de TOPCon 182*91 mm |
disposición de las células | 32 piezas ((2*16) |
tamaño del módulo | 1630*440*29 mm |
Peso del módulo | 9.5KG |
Cuadro de unión | Calificación IP68 para el recinto |
Cable de salida | 4mm2, 500mm longitud de la red de cable. longitud del cable se puede personalizar |
Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
Cuadro | No incluido |
Carga estática frontal (presión de nieve) | 2400 Pa |
Carga estática trasera (presión del viento) | No incluido |
el transporte | Camión de plataforma | Camión de plataforma | Contenedor |
tamaño | 13 metros | 17.5 | 40 grados |
paletos | 22 | 63 | 40 |
pieza/paleta | 45 | 42 | 42 |
Piezas totales | 1990 | 2646 | 1764 |