| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | 79-85 USD per piece |
| Standard Packaging: | 30 piezas por palet |
| Delivery Period: | 30 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW al año |
Tejas curvas de alta eficiencia de 50W
Tensión de circuito abierto de 6,69V Tejas curvas de techo solar de 50W duraderas para hogares ecológicos
| Información básica | datos |
| Tipo de célula | Celular de TOPCon 210*105 mm |
| disposición de las células | 9 piezas ((3*3) |
| tamaño del módulo | 685*420*9 mm |
| Peso del módulo | 5.5KG |
| Cuadro de unión | Calificación IP68 para el recinto |
| Cable de salida | 4mm2, 500mm longitud de la red de cable. longitud del cable se puede personalizar |
| Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
| Cuadro | Aluminio de aleación |
| Carga estática frontal (presión de nieve) | 2400 Pa |
| Carga estática trasera (presión del viento) | No incluido |
| el transporte | Camión de plataforma | Camión de plataforma | Contenedor |
| tamaño | 13 metros | 17.5m | 40 grados |
| paletos | 51 | 69 | 48 |
| pieza/paleta | 26 | 26 | 26 |
| Piezas totales | 1326 | 1794 | 1248 |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | 79-85 USD per piece |
| Standard Packaging: | 30 piezas por palet |
| Delivery Period: | 30 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW al año |
Tejas curvas de alta eficiencia de 50W
Tensión de circuito abierto de 6,69V Tejas curvas de techo solar de 50W duraderas para hogares ecológicos
| Información básica | datos |
| Tipo de célula | Celular de TOPCon 210*105 mm |
| disposición de las células | 9 piezas ((3*3) |
| tamaño del módulo | 685*420*9 mm |
| Peso del módulo | 5.5KG |
| Cuadro de unión | Calificación IP68 para el recinto |
| Cable de salida | 4mm2, 500mm longitud de la red de cable. longitud del cable se puede personalizar |
| Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
| Cuadro | Aluminio de aleación |
| Carga estática frontal (presión de nieve) | 2400 Pa |
| Carga estática trasera (presión del viento) | No incluido |
| el transporte | Camión de plataforma | Camión de plataforma | Contenedor |
| tamaño | 13 metros | 17.5m | 40 grados |
| paletos | 51 | 69 | 48 |
| pieza/paleta | 26 | 26 | 26 |
| Piezas totales | 1326 | 1794 | 1248 |