| MOQ: | Con una potencia de 50 kW |
| Precio: | 0.83-0.88 USD per watt |
| Standard Packaging: | 30 piezas por palet |
| Delivery Period: | 30 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 1 GW por año |
Coefficientes de temperatura 0,04% Panel bifacial X-Solar Modulo solar de doble vidrio 550 Watt 550wp 555W 560W Panel solar
Panel solar suave de 580W para el material del techo| Información básica | Datos obtenidos |
| Tipo de célula | Celular de TOPCon 182*91 mm |
| disposición de las células | 144 piezas ((2*12*6) |
| tamaño del módulo | 2278*1134*30 mm |
| Peso del módulo | 32 KG |
| Cuadro de unión | Calificación IP68 para el recinto |
| Cable de salida | 4mm2, 500mm longitud de la red de cable. longitud del cable se puede personalizar |
| Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
| Cuadro | No incluido |
| Carga estática frontal (presión de nieve) | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva es de: |
| Carga estática trasera (presión del viento) | No incluido |
| MOQ: | Con una potencia de 50 kW |
| Precio: | 0.83-0.88 USD per watt |
| Standard Packaging: | 30 piezas por palet |
| Delivery Period: | 30 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 1 GW por año |
Coefficientes de temperatura 0,04% Panel bifacial X-Solar Modulo solar de doble vidrio 550 Watt 550wp 555W 560W Panel solar
Panel solar suave de 580W para el material del techo| Información básica | Datos obtenidos |
| Tipo de célula | Celular de TOPCon 182*91 mm |
| disposición de las células | 144 piezas ((2*12*6) |
| tamaño del módulo | 2278*1134*30 mm |
| Peso del módulo | 32 KG |
| Cuadro de unión | Calificación IP68 para el recinto |
| Cable de salida | 4mm2, 500mm longitud de la red de cable. longitud del cable se puede personalizar |
| Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
| Cuadro | No incluido |
| Carga estática frontal (presión de nieve) | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva es de: |
| Carga estática trasera (presión del viento) | No incluido |