|
|
| MOQ: | Con una potencia de 580 W |
| Precio: | 0.22-0.28 USD per watt |
| Standard Packaging: | 70 piezas por palet |
| Delivery Period: | 15 días después del pago |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW al año |
Panel solar blando de 580W para material de techo
Módulo fotovoltaico BIPV de construcción solar de 200W/480W/580W para peso bruto de 9.100 kg y -0.26% Coeficiente de temperatura de potencia máxima
| Información básica | Datos |
| tipo de celda | Celda TOPCon 182*91 mm |
| disposición de la celda | 144 piezas (12*12) |
| tamaño del módulo | 2260*1219*3 mm |
| Peso del módulo | 9.1KG |
| Caja de conexiones | Clasificación de la carcasa IP68 |
| Cable de salida | 4mm2, 500mm de longitud neta del cable. La longitud del cable se puede personalizar |
| Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
| Marco | N/A |
| Carga estática frontal (presión de nieve) | 2400Pa |
| Carga estática trasera (presión del viento) | N/A |
| transporte | Camión plataforma | Camión plataforma | Contenedor |
| tamaño | 13m | 17.5 | 40 grados |
| paleta | 22 | 28 | / |
| pieza/paleta | 45 | 45 | / |
| Piezas totales | 990 | 1260 | / |
|
|
| MOQ: | Con una potencia de 580 W |
| Precio: | 0.22-0.28 USD per watt |
| Standard Packaging: | 70 piezas por palet |
| Delivery Period: | 15 días después del pago |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW al año |
Panel solar blando de 580W para material de techo
Módulo fotovoltaico BIPV de construcción solar de 200W/480W/580W para peso bruto de 9.100 kg y -0.26% Coeficiente de temperatura de potencia máxima
| Información básica | Datos |
| tipo de celda | Celda TOPCon 182*91 mm |
| disposición de la celda | 144 piezas (12*12) |
| tamaño del módulo | 2260*1219*3 mm |
| Peso del módulo | 9.1KG |
| Caja de conexiones | Clasificación de la carcasa IP68 |
| Cable de salida | 4mm2, 500mm de longitud neta del cable. La longitud del cable se puede personalizar |
| Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
| Marco | N/A |
| Carga estática frontal (presión de nieve) | 2400Pa |
| Carga estática trasera (presión del viento) | N/A |
| transporte | Camión plataforma | Camión plataforma | Contenedor |
| tamaño | 13m | 17.5 | 40 grados |
| paleta | 22 | 28 | / |
| pieza/paleta | 45 | 45 | / |
| Piezas totales | 990 | 1260 | / |