|
|
| MOQ: | 800 vatios |
| Precio: | 366 Euro per set |
| Standard Packaging: | 70 piezas por palet |
| Delivery Period: | 15 días después del pago |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW al año |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Información básica | Datos obtenidos |
|---|---|
| Tipo de celda | Celular de TOPCon 182*91 mm |
| Disposición de las células | 54 piezas ((6*9) |
| Tamaño del módulo | 1150*927*2,7 mm |
| Peso del módulo | 2.88KG |
| Cuadro de unión | Calificación IP68 para el recinto |
| Cable de salida | 4 mm2, 500 mm de longitud de la red de cable (personalizable) |
| Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
| Cuadro | No incluido |
| Carga estática frontal (presión de nieve) | 2400 Pa |
| Carga estática trasera (presión del viento) | No incluido |
|
|
| MOQ: | 800 vatios |
| Precio: | 366 Euro per set |
| Standard Packaging: | 70 piezas por palet |
| Delivery Period: | 15 días después del pago |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW al año |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Información básica | Datos obtenidos |
|---|---|
| Tipo de celda | Celular de TOPCon 182*91 mm |
| Disposición de las células | 54 piezas ((6*9) |
| Tamaño del módulo | 1150*927*2,7 mm |
| Peso del módulo | 2.88KG |
| Cuadro de unión | Calificación IP68 para el recinto |
| Cable de salida | 4 mm2, 500 mm de longitud de la red de cable (personalizable) |
| Registro del conector | Compatibilidad MC4 |
| Cuadro | No incluido |
| Carga estática frontal (presión de nieve) | 2400 Pa |
| Carga estática trasera (presión del viento) | No incluido |