|
|
| MOQ: | 800 vatios |
| Precio: | 366 Euro per set |
| Standard Packaging: | 70 piezas por palet |
| Delivery Period: | 15 días después del pago |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW al año |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Información básica | Datos |
|---|---|
| tipo de celda | Célula TOPCon 182*91 mm |
| disposición celular | 54 piezas (6*9) |
| Tamaño del módulo | 1150*927*2,7 milímetros |
| Peso del módulo | 2,88 kg |
| Caja de conexiones | Clasificación de carcasa IP68 |
| Cable de salida | 4 mm2, longitud neta del cable de 500 mm (personalizable) |
| Registro de conector | Compatibilidad MC4 |
| Marco | N / A |
| Carga estática delantera (presión de nieve) | 2400Pa |
| Carga estática trasera (presión del viento) | N / A |
|
|
| MOQ: | 800 vatios |
| Precio: | 366 Euro per set |
| Standard Packaging: | 70 piezas por palet |
| Delivery Period: | 15 días después del pago |
| Forma De Pago: | 30% de pago inicial, 70% de pago del saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW al año |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Información básica | Datos |
|---|---|
| tipo de celda | Célula TOPCon 182*91 mm |
| disposición celular | 54 piezas (6*9) |
| Tamaño del módulo | 1150*927*2,7 milímetros |
| Peso del módulo | 2,88 kg |
| Caja de conexiones | Clasificación de carcasa IP68 |
| Cable de salida | 4 mm2, longitud neta del cable de 500 mm (personalizable) |
| Registro de conector | Compatibilidad MC4 |
| Marco | N / A |
| Carga estática delantera (presión de nieve) | 2400Pa |
| Carga estática trasera (presión del viento) | N / A |